型材
50*5角钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
12月19日 | 3830 | 3900 | 3850 | 3850 | 3900 | 3950 | 3950 | 3900 | 3930 | 3830 | 3900 | 3550 |
12月10日 | 3830 | 3900 | 3750 | 3900 | 3900 | 3800 | 3950 | 3900 | 3930 | 3800 | 3900 | 3550 |
涨跌 | 0 | 0 | 100 | -50 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安阳 | 马钢 | 南昌 | 南钢 | 南昌 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 首钢 |
50*5角钢 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
12月19日 | 3550 | 3650 | 3750 | 3400 | 3400 | 3850 | 3900 | 4000 | 3670 | 3750 | 3600 | 3777 |
12月10日 | 3550 | 3650 | 3750 | 3250 | 3250 | 3850 | 3850 | 4000 | 3650 | 3700 | 3700 | 3753 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 50 | -100 | 24 |
主导钢厂 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通钢 | 通钢 | 安阳 | 安阳 | 昆钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16#槽钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
12月19日 | 3650 | 3750 | 3850 | 3600 | 3900 | 3950 | 3990 | 3800 | 3880 | 3850 | 3900 | 3650 |
12月10日 | 3650 | 3750 | 3850 | 3600 | 3900 | 3800 | 3990 | 3850 | 3880 | 3850 | 3900 | 3650 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 柳钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 济钢 |
16#槽钢 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
12月19日 | 3450 | 3800 | 3350 | 3500 | 3550 | 4000 | 4150 | 4350 | 3900 | 3950 | 3550 | 3797 |
12月10日 | 3500 | 3800 | 3350 | 3400 | 3450 | 4000 | 4100 | 4350 | 3850 | 3950 | 3800 | 3792 |
涨跌 | -50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | -250 | 4 |
主导钢厂 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿钢 | 阿钢 | 重钢 | 阿钢 | 柳钢 | 阿钢 | 阿钢 | 邯钢 | |
25#工字钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
12月19日 | 3680 | 3750 | 4000 | 3900 | 4000 | 4200 | 4310 | 4250 | 4100 | 3950 | 4300 | 3800 |
12月10日 | 3680 | 3750 | 4000 | 3900 | 4000 | 4000 | 4410 | 4050 | 4100 | 3950 | 4300 | 3800 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | -100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主导钢厂 | 莱钢 | 日照/莱钢 | 武钢 | 莱钢 | 武钢 | 日照 | 武钢 | 海城 | 莱钢 | 武钢 | 武钢 | 莱钢 |
25#工字钢 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
12月19日 | 3500 | 3850 | 3850 | 3950 | 4000 | 4400 | 4450 | 4650 | 3950 | 4150 | 3950 | 4041 |
12月10日 | 3500 | 3750 | 3850 | 3900 | 4000 | 4400 | 4400 | 4650 | 3850 | 4150 | 3950 | 4015 |
涨跌 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 26 |
主导钢厂 | 海城 | 莱钢 | 莱钢 | 东四 | 东四 | 包钢 | 包钢 | 包钢 | 包钢 | 包钢 | 武钢 |
冷、热板价格
3.0热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
12月19日 | 3680 | 3780 | 3600 | 3850 | 3700 | 3850 | 3930 | 3950 | 3870 | 3750 | 3650 | 3600 |
12月10日 | 3700 | 3700 | 3650 | 3900 | 3750 | 3800 | 3930 | 3800 | 3850 | 3850 | 3650 | 3600 |
涨跌 | -20 | 80 | -50 | -50 | -50 | 50 | 0 | 150 | 20 | -100 | 0 | 0 |
主导钢厂 | 鞍钢 | 鞍钢 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 鞍钢 | 武钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 武钢 | 鞍钢 |
3.0热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
12月19日 | 3600 | 3650 | 3650 | 3650 | 3700 | 3920 | 3920 | 3650 | 3800 | 3850 | 3700 | 3752 |
12月10日 | 3620 | 3600 | 3650 | 3700 | 3650 | 3850 | 3800 | 3600 | 3800 | 3800 | 3700 | 3737 |
涨跌 | -20 | 50 | 0 | -50 | 50 | 70 | 120 | 50 | 0 | 50 | 0 | 15 |
主导钢厂 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 鞍钢 | 卡钢 | 卡钢 | |
4.75热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
12月19日 | 3500 | 3500 | 3550 | 3500 | 3500 | 3650 | 3700 | 3700 | 3720 | 3600 | 3550 | 3480 |
12月10日 | 3430 | 3430 | 3550 | 3550 | 3550 | 3600 | 3700 | 3650 | 3700 | 3650 | 3550 | 3450 |
涨跌 | 70 | 70 | 0 | -50 | -50 | 50 | 0 | 50 | 20 | -50 | 0 | 30 |
主导钢厂 | 包钢 | 鞍钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 涟钢 | 唐钢 | 涟钢 | 邯钢 | 太钢 | 唐钢 |
4.75热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
12月19日 | 3480 | 3550 | 3500 | 3500 | 3550 | 3670 | 3730 | 3600 | 3450 | 3450 | 3570 | 3565 |
12月10日 | 3420 | 3480 | 3520 | 3450 | 3550 | 3600 | 3630 | 3550 | 3450 | 3400 | 3570 | 3540 |
涨跌 | 60 | 70 | -20 | 50 | 0 | 70 | 100 | 50 | 0 | 50 | 0 | 25 |
主导钢厂 | 太钢 | 唐钢 | 太钢 | 本钢 | 通钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 邯钢 | 酒钢 | 酒钢 | |
1.0冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
12月19日 | 4300 | 4250 | 4250 | 4150 | 4100 | 4150 | 4300 | 4550 | 4450 | 4200 | 4250 | 4350 |
12月10日 | 4400 | 4200 | 4300 | 4150 | 4100 | 4150 | 4300 | 4550 | 4300 | 4300 | 4150 | 4400 |
涨跌 | -100 | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | -100 | 100 | -50 |
主导钢厂 | 鞍钢 | 鞍钢 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 鞍钢 | 武钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 武钢 | 鞍钢 |
1.0冷轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
12月19日 | 4300 | 4600 | 4400 | 4550 | 4600 | 4480 | 4550 | 4450 | 4150 | 4250 | 4250 | 4343 |
12月10日 | 4400 | 4600 | 4400 | 4550 | 4600 | 4450 | 4500 | 4400 | 4150 | 4200 | 4250 | 4339 |
涨跌 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 3 |
主导钢厂 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 鞍钢 | 卡钢 | 卡钢 |
中厚板价格
普8mm | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
12月19日 | 4050 | 4000 | 3900 | 3950 | 4250 | 4750 | 3910 | 4200 | 4000 | 4820 | 4500 | 3930 |
12月10日 | 4050 | 4100 | 3900 | 3950 | 4250 | 4750 | 3940 | 4200 | 4000 | 4850 | 4800 | 4030 |
涨跌 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | -300 | -100 |
产地 | 新余 | 南钢 | 南钢 | 济钢 | 新余 | 新余 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 新钢 | 新余 | 天钢 |
普8mm | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
12月19日 | 3860 | 3950 | 3980 | 4200 | 4250 | 4500 | 4380 | 4450 | 4500 | 3800 | 4000 | 4180 |
12月10日 | 3970 | 3950 | 4030 | 4250 | 4300 | 4500 | 4300 | 4450 | 4500 | 3800 | 4000 | 4212 |
涨跌 | -110 | 0 | -50 | -50 | -50 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | |
普20mm | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
12月19日 | 3800 | 3600 | 3500 | 3500 | 3550 | 3700 | 3690 | 3750 | 3800 | 3580 | 3600 | 3400 |
12月10日 | 3800 | 3600 | 3500 | 3500 | 3550 | 3700 | 3720 | 3750 | 3800 | 3650 | 3600 | 3500 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -70 | 0 | -100 |
产地 | 营口 | 南钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三明 | 新余 | 韶钢 | 柳钢 | 邯钢 | 安阳 | 天钢 |
普20mm | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
12月19日 | 3330 | 3330 | 3400 | 3500 | 3550 | 3850 | 3750 | 3850 | 3500 | 3450 | 3700 | 3595 |
12月10日 | 3450 | 3400 | 3430 | 3550 | 3600 | 3850 | 3680 | 3850 | 3500 | 3450 | 3700 | 3614 |
涨跌 | -120 | -70 | -30 | -50 | -50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | |
低合金20mm | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
12月19日 | 4200 | 3750 | 3600 | 3650 | 3850 | 3950 | 3910 | 3940 | 3900 | 3830 | 3900 | 3410 |
12月10日 | 4200 | 3800 | 3600 | 3650 | 3850 | 3950 | 3940 | 3940 | 3900 | 3950 | 3900 | 3410 |
涨跌 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -120 | 0 | 0 |
产地 | 营口 | 新余 | 南钢 | 济钢 | 马钢 | 三明 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 新钢 | 安阳 | 首钢 |
低合金20mm | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
12月19日 | 3540 | 3620 | 3630 | 3750 | 3800 | 4000 | 3950 | 4150 | 3900 | 3950 | 3826 | |
12月10日 | 3650 | 3570 | 3630 | 3800 | 3850 | 4000 | 3850 | 4150 | 3900 | 3950 | 3838 | |
涨跌 | -110 | 50 | 0 | -50 | -50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 柳钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 |
建材价格
6.5mm普线 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
12月19日 | 3450 | 3550 | 3600 | _ | 3650 | _ | 3650 | _ | 3600 | 3550 | 3400 | _ | 3450 |
12月10日 | 3490 | 3620 | 3600 | _ | 3750 | _ | 3610 | _ | 3760 | 3580 | 3400 | _ | 3300 |
涨跌 | -40 | -70 | 0 | _ | -100 | _ | 40 | _ | -160 | -30 | 0 | _ | |
产地 | 华新瑞 | 中天 | 华新瑞 | 邯钢 | 合钢 | 南平 | 新钢 | 韶钢 | 水钢 | 和兴 | 邯钢 | 首钢 | |
6.5mm普线 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 | |
12月19日 | 3600 | 3600 | - | -- | 3800 | 3720 | 3860 | 4000 | _ | 3510 | 3720 | 3630 | |
12月10日 | 3500 | 3600 | _ | _ | 3880 | 3820 | 4120 | 4050 | _ | 3510 | 3720 | 3665 | |
涨跌 | 100 | 0 | _ | _ | -80 | -100 | -260 | -50 | _ | 0 | 0 | -35 | |
产地 | 邯钢 | 长治 | 通钢 | 通钢 | 水钢 | 成钢 | 昆钢 | 昆钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | ||
6.5mm高线 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
12月19日 | 3490 | 3580 | 3600 | 3520 | 3720 | 3830 | 3650 | 3950 | 3670 | 3680 | 3700 | 3500 | 3500 |
12月10日 | 3500 | 3650 | 3650 | 3450 | 3770 | 3900 | 3630 | 3980 | 3830 | 3670 | 3700 | 3430 | 3500 |
涨跌 | -10 | -70 | -50 | 70 | -50 | -70 | 20 | -30 | -160 | 10 | 0 | 70 | 0 |
产地 | 萍钢 | 马钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 三明 | 萍钢 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 济源 | 首钢 | |
6.5mm高线 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 | |
12月19日 | 3600 | 3500 | 3520 | 3550 | 3810 | 3720 | 3930 | 4130 | 3480 | 3580 | 3820 | 3675 | |
12月10日 | 3500 | 3500 | 3450 | 3450 | 3900 | 3820 | 4250 | 4200 | 3500 | 3580 | 3820 | 3701 | |
涨跌 | 100 | 0 | 70 | 100 | -90 | -100 | -320 | -70 | -20 | 0 | 0 | -26 | |
产地 | 邯钢 | 海鑫 | 通钢 | 通钢 | 重钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | ||
20mm螺纹 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
12月19日 | 3470 | 3620 | 3600 | 3500 | 3700 | 4000 | 3780 | 4060 | 3960 | 3680 | 3680 | 3520 | 3500 |
12月10日 | 3520 | 3710 | 3660 | 3500 | 3730 | 3950 | 3780 | 3930 | 4050 | 3740 | 3650 | 3560 | 3500 |
涨跌 | -50 | -90 | -60 | 0 | -30 | 50 | 0 | 130 | -90 | -60 | 30 | -40 | 0 |
产地 | 2672厂 | 沙钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三明 | 南昌 | 韶钢 | 涟钢 | 武钢 | 安阳 | 首钢 | |
20mm螺纹 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 | |
12月19日 | 3640 | 3550 | 3450 | 3470 | 3830 | 3830 | 3910 | 4080 | 3530 | 3630 | 3820 | 3709 | |
12月10日 | 3620 | 3550 | 3400 | 3430 | 3850 | 3910 | 4050 | 4130 | 3580 | 3600 | 3820 | 3727 | |
涨跌 | 20 | 0 | 50 | 40 | -20 | -80 | -140 | -50 | -50 | 30 | 0 | -18 | |
产地 | 邯钢 | 长治 | 通钢 | 通钢 | 水钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 邯钢 | 酒钢 | 八钢 |
废钢价格
废钢 | 重庆 | 张家港 | 唐山 | 莱芜 | 娄底 | 凌源 | 北京 | 济南 | 合肥 | 江阴 | 广州 |
12月19日 | 2500 | 2070 | 2250 | 2350 | 2300 | 2500 | 2200 | 2050 | 2300 | 2280 | 2550 |
12月10日 | 2500 | 2070 | 2250 | 2050 | 2300 | 2500 | 1730 | 2050 | 2300 | 2280 | 2400 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 150 |
产地 | 重庆 | 江苏 | 河北 | 山东 | 湖南 | 辽宁 | 河北 | 山东 | 安徽 | 江苏 | 广东 |
废钢 | 武汉 | 安阳 | 舞阳 | 六盘水 | 昆明 | 兰州 | 天津 | 大连 | 本溪 | 阿城 | 通化 |
12月19日 | 2400 | 1970 | 2000 | 2300 | 2400 | 2200 | 2360 | 2300 | 2000 | 2300 | 2300 |
12月10日 | 2400 | 1970 | 2000 | 2300 | 2400 | 2200 | 1980 | 2300 | 2000 | 2300 | 2300 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 湖北 | 河南 | 河南 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 天津 | 辽宁 | 辽宁 | 黑龙江 | 吉林 |
煤炭价格
地区 | 秦皇岛 | 韩城 | 开滦 | 邢台 | 泰安 | 临沂 | 淮北 | 萍乡 | 太原 | 临汾 | 韩城 | 吕梁 |
质量 | Q:5500 | Q:5500 | 十级焦煤 | 七级1/3焦 | 七级气煤 | 十级焦煤 | 九级1/3焦煤 | 十一级主焦 | 十级焦煤 | 九级焦煤 | 十一级瘦煤 | 六级焦煤 |
12月19日 | 560 | 380 | 1200 | 1300 | 1040 | 1150 | 1017 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 | 800 |
12月10日 | 520 | 380 | 1380 | 1300 | 1040 | 1150 | 1130 | 1310 | 1200 | 1200 | 1200 | 800 |
涨幅 | 40 | 0 | -180 | 0 | 0 | 0 | -113 | -310 | 0 | 0 | -200 | 0 |
备注 | 平仓价 | 车板价 | 出厂含税价 | 车板价 | 车板价 | 车板价 | 车板价 | 车板价 | 车板价 | 坑口价 | 不含税 | 出厂含税 |
焦炭价格
焦炭(二级) | 上海 | 淮北 | 潍坊 | 邯郸 | 唐山 | 平顶山 | 河津 | 七台河 | 云南 | 贵州 |
12月19日 | 1400 | 1400 | 1500 | 1550 | 1550 | 1450 | 1450 | 1300 | 1100 | 1100 |
12月10日 | 1350 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1350 | 1300 | 1300 | 1100 | 1100 |
涨幅 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 150 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 上海 | 安徽 | 山东 | 河北 | 河北 | 河南 | 山西 | 黑龙江 | 云南 | 贵州 |