首页 | 收藏本站 | 繁体网站   
点击搜索
 
日期 时间

福建省2012年1-9月工业经济指标

日期:2012-11-16  来源:福建省经贸委    点击:

2012年1-9月工业经济指标

指标 单位 当月经济指标值 比上年同期增长(%) 今年以来累计值 累计比上年增长(%) 走势图
规模以上工业        
    增加值 亿元 696.24 16.20 5701.60 14.90 查看走势图
     #轻工业 亿元 345.34 15.10 2822.89 15.60 查看走势图
       重工业 亿元 350.90 17.30 2878.71 14.20 查看走势图
     #国有企业 亿元 36.10 3.60 275.68 2.90 查看走势图
       集体企业 亿元 6.92 10.90 57.73 8.50 查看走势图
       股份制企业 亿元 327.76 23.60 2679.71 20.20 查看走势图
       外商和港澳台投资企业 亿元 295.97 10.30 2445.38 11 查看走势图
     #大中型企业 亿元 383.13 10.90 3152.65 10.60 查看走势图
    总产值 亿元 2601.80 16.40 21343.24 15.50 查看走势图
    出口交货值 亿元 530.03 12.40 4272.52 9.70 查看走势图
    产品销售率 % 98.49 0.70 97.58 -0.34 查看走势图
    发电量 亿千瓦时 151.39 7.12 1225.35 2.31 查看走势图

国内行业动态

国际行业动态

省内行业动态

台湾行业动态

版权所有:福建省机械工业联合会 Copyright©2001-2019 Email:FMLGJ@163.com
地址:福州市鼓楼区鼓西路建荣公寓A2座1-201  邮编:350001 传真:(86)591-87552772
电话:(86)591-87606537 87539698   闽ICP备12014152号   管理登录   
Processed in 227146.593 s, 1 queries, Powered by iwms 5.0