首页 | 收藏本站 | 繁体网站   
点击搜索
 
日期 时间

2012年1-6月福建省工业经济指标

日期:2012-08-03  来源:福建省经贸委    点击:

2012年1-6月工业经济指标

指标 单位 当月经济指标值 比上年同期增长(%) 今年以来累计值 累计比上年增长(%) 走势图
规模工业        
增加值 亿元 691.28 14.20 3712.95 14.60 查看走势图
轻工业 亿元 343.33 13.60 1843.79 16 查看走势图
重工业 亿元 347.95 14.70 1869.16 13.10 查看走势图
 国有企业 亿元 29.24 -4.20 174.50 2.40 查看走势图
 集体企业 亿元 6.59 10 37.27 6.30 查看走势图

股份制企业

亿元 330.20 17.30 1732.56 19 查看走势图
外商和港澳台投资企业 亿元 295.81 13 1610.32 11.50 查看走势图
大中型企业 亿元 379.37 12.70 2074.25 11.10 查看走势图
 总产值 亿元 2584.71 14.90 13900.60 15.20 查看走势图
出口交货值 亿元 515.90 9 2789.61 10.30 查看走势图
产品销售率 % 97.10 -0.59 97.29 -0.48 查看走势图
发电量 亿千瓦时 138.67 -2.65 756.54 0.58 查看走势图

全省万元GDP综合能耗值

单位:万元
年度 能耗值(吨标准煤) 与上年相比(±%)
2010 0.7830 -3.42
2009 0.8110 -3.81
2008 0.8430 -3.70
2007 0.8750 -3.51
2006 0.9070 -3.20

国内行业动态

国际行业动态

省内行业动态

台湾行业动态

版权所有:福建省机械工业联合会 Copyright©2001-2019 Email:FMLGJ@163.com
地址:福州市鼓楼区鼓西路建荣公寓A2座1-201  邮编:350001 传真:(86)591-87552772
电话:(86)591-87606537 87539698   闽ICP备12014152号   管理登录   
Processed in 57053.687 s, 2 queries, Powered by iwms 5.0