首页 | 收藏本站 | 繁体网站   
点击搜索
 
日期 时间

2010年6月份日本紧固件出口情况

日期:2010-08-10  来源:金属产业新闻社    点击:

  据日本财务省贸易统计,日本2010年6月紧固件出口情况如下:

2010年6月日本紧固件出口情况
种类 数量 金额
(KG) 去年比% 上月比% 日元) 去年比% 上月比%
马车螺栓 7,842 219.8 20.3 14,922,000 211.8 48.3
其他木螺钉 16,280 -2.3 -0.8 16,493,000 23.1 -8.7
灯钩 5,905 141.2 -50.4 5,529 156.6 -53.3
自攻螺丝 974,928 56.6 13.5 920,204,000 40.1 13.8
不锈钢螺栓 246,754 58.8 5.2 386,429,000 51 0.9
其他材质螺栓 15,838,654 43.9 21.1 9,281,201,000 32.2 17
螺钉 1,475,522 41.9 17.4 2,601,589,000 24.9 7.5
不锈钢螺母 99,720 6.8 -7 234,453,000 52.9 -5.4
其他材质螺母 6,190,733 53 23.1 4,750,859,000 43.3 22
其他紧固件 79,449 -59.1 13.7 126,112,000 -11.8 24.1
弹簧垫圈,防松垫圈 121,346 88.4 -12.3 210,399,000 57 -1.2
其他垫圈 1,088,999 50 29.8 1,452,376,000 57.2 11.4
铆钉 270,990 61.1 5 369,649,000 50.5 11.8
132,483 106.4 21.2 184,856,000 58.5 4.2
其他 779,412 91.7 5.4 1,097,987 53.3 13.1
总计 27,329,017 46.9 20.1 21,653,058,000 37.2 15

国内行业动态

国际行业动态

省内行业动态

台湾行业动态

版权所有:福建省机械工业联合会 Copyright©2001-2019 Email:FMLGJ@163.com
地址:福州市鼓楼区鼓西路建荣公寓A2座1-201  邮编:350001 传真:(86)591-87552772
电话:(86)591-87606537 87539698   闽ICP备12014152号   管理登录   
Processed in 174501.687 s, 1 queries, Powered by iwms 5.0